Прейскурант цен на медицинские услуги ГБУ РД «Республиканская
клиническая больница им. А. В. Вишневского», согласно
раздела 1 приказа М3 РД № 650-П от 02.10.2023г.
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость
(руб.) |
||||||||
Офтальмология |
||||||||||
| А02.26.004 | Визометрия | 100 | ||||||||
| А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 200 | ||||||||
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 | ||||||||
| А02.26.003 | Офтальмоскопия | 500 | ||||||||
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 | ||||||||
| А02.26.005 | Периметрия статическая | 500 | ||||||||
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 | ||||||||
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | 500 | ||||||||
| А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 400 | ||||||||
| А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 500 | ||||||||
| А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 500 | ||||||||
Медицинская реабилитация |
||||||||||
| А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 400 | ||||||||
| А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 300 | ||||||||
| А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 500 | ||||||||
| А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300 | ||||||||
| А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 300 | ||||||||
| А17.30.003 | Диадинамотерапия | JUU | ||||||||
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 300 | ||||||||
| А17.01.007 | Дарсонвализация | 300 | ||||||||
| А17.30.033 | Флюктуоризация | 300 | ||||||||
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 300 | ||||||||
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 300 | ||||||||
| А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение | 250 | ||||||||
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350 | ||||||||
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 500 | ||||||||
| А21.08.002 | Лечебная физкультура | 300 | ||||||||
| А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 | ||||||||
| А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 000 | ||||||||
| А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 | ||||||||
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 300 | ||||||||
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 400 | ||||||||
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 500 | ||||||||
| А21.01.004/009 | Массаж верхней конечности +нижней конечности | 700 | ||||||||
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2 000 | ||||||||
| А21.03.002.004 | Массаж для похудания (поясничный отдел позвоночника, ягодичная область, живот, бедра) | 2 000 | ||||||||
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(Массаж антицеллюлитный, локальный (бедра, ягодичная область) |
1 000 | ||||||||
| А17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия Пневмомассаж |
300 | ||||||||
| А19.23.002.017 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500 | ||||||||
| А19.30.014 | Баланстерапия | 500 | ||||||||
| А19.23.003.002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 000 | ||||||||
| А19.30.013 | Имитация ходьбы со стабилизацией | 700 | ||||||||
| А23.30.023.003 | Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 300 | ||||||||
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия(магнитотурботрон) | 800 | ||||||||
| А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 000 | ||||||||
| А12.10.005 | Велоэргометрия | 300 | ||||||||
| А05.23.007 | Стабиллометрия | 500 | ||||||||
| А17.30.035.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи | 700 | ||||||||
| А17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 500 | ||||||||
| А17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 700 | ||||||||
| А17.30.027 | Лазерофорез | 1 500 | ||||||||
| А19.03.004.019 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 300 | ||||||||
Рентгенорадиологическое отделение (РРО) (цифровой рентген) |
||||||||||
| А06.08.003 | Рентгенография исследование (в одной проекции) | 600 | ||||||||
| А06.08.003 | Рентгенография исследование (двух проекциях) | 1 200 | ||||||||
| А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 600 | ||||||||
| А06.18.003 | Ирригография | 3 500 | ||||||||
| А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с контрастированием | 3 000 | ||||||||
| А06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей с контрастированием | 3 500 | ||||||||
Отделение функциональной диагностики |
||||||||||
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 | ||||||||
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1000 | ||||||||
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ | 3000 | ||||||||
| А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных
объемов Спирография |
1000 | ||||||||
| А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов Спирография с пробой | 1500 | ||||||||
| А04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой (сосудов головного мозга) | 1200 | ||||||||
| А12.10.002 | Электрокардиография | 500 | ||||||||
| А12.10.005 | Велоэргометрия | 1200 | ||||||||
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1200 | ||||||||
| А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 500 | ||||||||
| А04.10.002 | Эхокардиография | 2000 | ||||||||
| А05.02.001 | Электромиография игольчатая | 3500 | ||||||||
| А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 2500 | ||||||||
| Абортарий | ||||||||||
| А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 9 000 | ||||||||
Отделение ультразвуковой диагностики |
||||||||||
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 | ||||||||
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | |||||||||
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 | ||||||||
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 | ||||||||
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 800 | ||||||||
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) УЗИ гениталий | 2 000 | ||||||||
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи простаты | 2 500 | ||||||||
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000 | ||||||||
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 | ||||||||
| А04.03.001/А04 .04.001 | Ультразвуковое исследование костно-суставной системы | 2 000 | ||||||||
| А04.30.006 | Ультразвуковое исследование органов брюшной аорты и ее ветвей | 2 500 | ||||||||
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 | ||||||||
| A04.01.00l | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 | ||||||||
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 000 | ||||||||
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200 | ||||||||
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | ||||||||
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 000 | ||||||||
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (введено Приказом Минздрава России от 24.09.2020 N 101 Он) | 1 500 | ||||||||
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре | 2 000 | ||||||||
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности
(введено Приказом Минздрава России от 24.09.2020 N 101 Он) |
2 500 | ||||||||
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ гинекологии TV) | 2 000 | ||||||||
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) | 4 000 | ||||||||
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 000 | ||||||||
| А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 000 | ||||||||
| А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) верхних конечностей | 2 500 | ||||||||
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 500 | ||||||||
| А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 000 | ||||||||
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 500 | ||||||||
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи | 2 000 | ||||||||
| А04.10.002 | Эхокардиография | 2 000 | ||||||||
Клинико — диагностическая лаборатория |
||||||||||
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 | ||||||||
| А12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 250 | ||||||||
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 | ||||||||
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 250 | ||||||||
| А09.05.044 | Определение активности гамма- глютамилтрансферазы в крови | 250 | ||||||||
| А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200 | ||||||||
| А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300 | ||||||||
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200 | ||||||||
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 | ||||||||
| А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 300 | ||||||||
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 | ||||||||
| А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 250 | ||||||||
| А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200 | ||||||||
| А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 300 | ||||||||
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 200 | |||||||||
| AU9.28.U2/ | Диастаза мочи | ||||||||||||||
| А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 300 | |||||||||||||
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 700 | |||||||||||||
| А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | ||||||||||||||
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 300 | |||||||||||||
| А12.23.003 | Ликворы общий анализ
Исследование физических свойств спинномозговой жидкости |
550 | |||||||||||||
| А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 800 | |||||||||||||
| А09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 250 | |||||||||||||
| И о но селективны и анализатор | |||||||||||||||
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 450 | |||||||||||||
| АП.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 550 | |||||||||||||
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 450 | |||||||||||||
| А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 750 | |||||||||||||
| А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 650 | |||||||||||||
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 650 | |||||||||||||
| А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 350 | |||||||||||||
| А09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 800 | |||||||||||||
| А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 000 | |||||||||||||
| А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков С А 19-9 в крови | 600 | |||||||||||||
| А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 600 | |||||||||||||
Иммуноглобулины вручную на иммунодифузных плашках |
|||||||||||||||
| А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 300 | |||||||||||||
| А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 300 | |||||||||||||
| А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 300 | |||||||||||||
| А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 500 | |||||||||||||
Клиника и общий отдел |
|||||||||||||||
| А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600 | |||||||||||||
| ВОЗ.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450 | |||||||||||||
| А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 | |||||||||||||
| А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 450 | |||||||||||||
| А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 300 | |||||||||||||
| А26.06.129 | Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови | 350 | |||||||||||||
| А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150 | |||||||||||||
| В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250 | |||||||||||||
| ВОЗ.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 300 | |||||||||||||
| ВОЗ.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 | |||||||||||||
| А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче Анализ мочи по Сулковичу | 200 | |||||||||||||
| А09.28.059.001 | Исследование уровня этанола, метанола в моче | 200 | |||||||||||||
| А09.28.065 | Исследование уровня йода в моче | 200 | |||||||||||||
| А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 400 | |||||||||||||
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 600 | |||||||||||||
| А08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 700 | |||||||||||||
| А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 | |||||||||||||
| А12.05.117 | Оценка гематокрита | 50 | |||||||||||||
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное Свертываемость | 100 | |||||||||||||
Отдел коагулогии |
|||||||||||||||
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 | |||||||||||||
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 | |||||||||||||
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 | |||||||||||||
| ВОЗ.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 200 | |||||||||||||
| А12.05.016 | Исследование свойств сгустка крови | 150 | |||||||||||||
| А09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 800 | |||||||||||||
| А09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 800 | |||||||||||||
| А09.05.186 | Определение активности фактора X в сыворотке крови | 800 | |||||||||||||
| А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, (без медицинского заключения) RW (без медицинского заключения) | 350 | |||||||||||||
| А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В
(Hepatitis В virus) в крови HhsAg |
300 | |||||||||||||
Молекулярно-биологическое исследование крови |
350 | ||||||||||||||
| А26.05.021 | на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (без медицинского заключения)
ИФА ВИЧ (без медицинского заключения) |
||||||||||||||
| А26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 600 | |||||||||||||
| А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови Витамин Д | 1 700 | |||||||||||||
| А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 400 | |||||||||||||
| А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 500 | |||||||||||||
| А09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови количественное определение | 1500 | |||||||||||||
| А09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови качественное определение | 300 | |||||||||||||
| А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 400 | |||||||||||||
| А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 500 | |||||||||||||
| А26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 350 | |||||||||||||
| А26.19.088 | Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях | 250 | |||||||||||||
| А26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 600 | |||||||||||||
| А26.05.037.001 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование Листериоз | 250 | |||||||||||||
| А26.05.050.001 | Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в крови методом ПЦР | 300 | |||||||||||||
| А26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови
Герпес G. М |
600 | |||||||||||||
| А26.06.045.003 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в крови | ||||||||||||||
| А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 600 | |||||||||||||
| А26.06.081.002 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | ||||||||||||||
| А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови Хламидии G. М | 600 | |||||||||||||
| А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 200 | |||||||||||||
| А26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных | 600 | |||||||||||||
| генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование Уреоплазмоз G. А | |||||||||||||||
| А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 600 | |||||||||||||
| А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Костный мозг |
1 500 | |||||||||||||
| А09.30.002 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости | 600 | |||||||||||||
| ВОЗ.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 500 | |||||||||||||
| А12.05.016.002 | Тромбоэластография | 2 200 | |||||||||||||
| А26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (SARS-CoV-2 IgM) | 600 | |||||||||||||
| А26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (SARS-CoV-2 IgG) | 600 | |||||||||||||
| А09.05.209 | Исследование уровня прокалыдитонина в крови | 1 500 | |||||||||||||
| А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 700 | |||||||||||||
| А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500 | |||||||||||||
| А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 350 | |||||||||||||
| А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500 | |||||||||||||
| А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 500 | |||||||||||||
| А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови | 800 | |||||||||||||
| Латексный метод | |||||||||||||||
| А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250 | |||||||||||||
| А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 | |||||||||||||
| А12.06.015 | Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови | 250 | |||||||||||||
| ВОЗ.045.036 | Установление принадлежности биологических следов и объектов, фиксированных гистологическими реагентами Гистологическое исследование | 800 | |||||||||||||
| А08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 000 | |||||||||||||
| Цитологические исследования жидкости + БК атипич.клетки | |||||||||||||||
| А09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты общий анализ мокроты + БК атипичн.клетки | 1000 | |||||||||||||
| Гормоны | |||||||||||||||
| А12.06.031 | Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 общий. Т4 свободный. ТЗ общий, ТЗ свободный, ТГ, АТ к ТПО) (стоимость 1 гормона) | 300 | |||||||||||||
| А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (17-ОН-прогестерон, прогестерон, пролактин, ФСГ, ЛГ, кортизол) (стоимость 1 гормона) | 300 | |||||||||||||
| Номенклатура исследований баклаборатории | |||||||||||||||
| А26.30.032 | Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, для выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности Исследования крови на гемокультуру | 300 | |||||||||||||
| А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 500 | |||||||||||||
| А26.05.074.001 | Определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. typhi/paratyphi А/В/С) в крови методом ПЦР
Исследования крови на реакцию Видаля |
250 | |||||||||||||
| А26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта | 300 | |||||||||||||
| А26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови Исследования испражнений на дизгруппу сальмонеллез | 300 | |||||||||||||
| А26.19.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) -//- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителей | 350 | |||||||||||||
| А26.08.016 | Бактериологическое исследование, отделяемого от больного на микрофлору: моча, желчь, мокрота, спинномозговая жидкость, плевральная жидкость (пункты, экссудаты), отдел: глаз, носа, ушей, зева, цервикального канала, ран: с определением чувствительности к АБП без определения АБП | 900
500 |
|||||||||||||
| А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на | 400 | |||||||||||||
| палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) Мазки из носа и зева на дифтерию с изучением морфологических, биохимических, токсигенных свойств. | |||||||||||||||
| А26.19.044 | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий Отделяемое из носа на патогенный стафилококк (золотистый стафилококк)
Без отбора колоний С изучением морфологических и биохимических свойств. |
400 | |||||||||||||
| Клинико-диагностическое отделение при консультативной поликлинике | |||||||||||||||
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 | |||||||||||||
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 | |||||||||||||
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | ||||||||||||||
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 | |||||||||||||
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 | |||||||||||||
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 000 | |||||||||||||
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000 | |||||||||||||
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 500 | |||||||||||||
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 | |||||||||||||
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 800 | |||||||||||||
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 | |||||||||||||
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 000 | |||||||||||||
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 500 | |||||||||||||
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре | 2 000 | |||||||||||||
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2 500 | |||||||||||||
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное УЗИ гинекологии TV |
2 000 | |||||||||||||
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 | |||||||||||||
| А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 000 | |||||||||||||
| АОЗ.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС гастроскопия) | 2 500 | |||||||||||||
| All.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии ФГДС +биопсия диагностическая (гастроскопия) | 3 000 | |||||||||||||
| АОЗ.18.001 | Колоноскопия | 5 000 | |||||||||||||
| АОЗ.18.001.007 | Колоноскопия с биопсией(колоноскопия) | 6 000 | |||||||||||||
| А12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов Электрокардиография (ЭКГ) | 500 | |||||||||||||
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков Мазок на флору | 500 | |||||||||||||
| В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250 | |||||||||||||
| А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Общий анализ кала+яйцеглист простейшие |
550 | |||||||||||||
| ВОЗ.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450 | |||||||||||||
| А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 | |||||||||||||
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (свертываемость) | 100 | |||||||||||||
| А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 300 | |||||||||||||
| А12.25.001 | Аудиометрия | 700 | |||||||||||||
| А12.25.007 | Тимпанометрия | 500 | |||||||||||||
| Отделение Эндоскопии | |||||||||||||||
| АОЗ.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС гастроскопия) | 2 500 | |||||||||||||
| А26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) ФГС+НР диагностическая | 2 800 | |||||||||||||
| АН.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии ФГС+биопсия диагностическая | 3 000 | |||||||||||||
| А09.16.014 | Внутрипищеводная рН-метрия ФГС+РН метрия диагностическая | 3 500 | |||||||||||||
| А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода ФГС лечебная полипэктомия | 7 000 | |||||||||||||
| А16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 7 000 | |||||||||||||
| А16.16.062 | Баллонная дилатация стеноза пищевода ФГС лечебная. Баллонная дилатация | 7 000 | |||||||||||||
| А16.16.059 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (без стоимости лигатора) | 15 000 | |||||||||||||
| А16.16.059 | Эндоскопическое лигирование вен желудка и пищевода (без стоимости лигатора) | 20 000 | |||||||||||||
| А16.16.006.002 | Стентирование пищевода (без стоимости стента) | 21) UUU | |||||||||||||
| А16.16.047 | Эндоскопическая имплантация баллона в желудок (без стоимости баллона) | 25 000 | |||||||||||||
| А16.16.047.001 | Эндоскопическое извлечение баллона из желудка | 15 000 | |||||||||||||
| А16.16.034 | Гастростомия (без стоимости набора) | 20 000 | |||||||||||||
| А16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка (Фрагментация фитобезоаров желудка ) | 25 000 | |||||||||||||
| А03.09.001 | Бронхоскопия (фибробронхоскопия) | 4 000 | |||||||||||||
| А 11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 5 000 | |||||||||||||
| А11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии с браш-биопсией | 4 500 | |||||||||||||
| А08.08.006 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 4 500 | |||||||||||||
| А16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 12 000 | |||||||||||||
| А16.18.019.001 | Удаление полипа (ФБС полипэктомия) | 15 000 | |||||||||||||
| А11.09.005 | Бронхо-альвеолярный лаваж (ФБС санация) | 5 000 | |||||||||||||
| А03.18.001 | Колоноскопия (ФКС диагностические) | 5 000 | |||||||||||||
